RITZ RESIDENCE
ريتز ريزيدنس
4CW2+9J7 - ورسان الرابعة - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 11
- Verkäufe, letzte 12 Monate
- AED 630.000
- Median-Verkaufspreis
- AED 791
- Medianpreis pro ft²
- -
- 12-Monats-Trend
Der Marktpuls
PREISENTWICKLUNG & VERKAUFSVOLUMEN
Einheiten in diesem Gebäude
| Einheit | Typ | Zimmer | Verkäufe | Medianpreis | Letzter Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 46 | AED 600.000 | 15 May 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 37 | AED 330.000 | 9 Sep 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 34 | AED 370.000 | 6 Nov 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 26 | AED 503.000 | 1 May 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 13 | AED 335.000 | 24 Dec 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 10 | AED 465.064 | 14 Nov 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 585.600 | 28 May 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 500.000 | 29 Jan 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 445.000 | 6 Dec 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 428.000 | 11 Nov 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 7 | AED 360.000 | 21 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 445.400 | 6 Nov 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 550.875 | 6 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 505.000 | 24 Dec 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 6 | AED 382.500 | 10 Nov 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 5 | AED 370.000 | 2 Jan 2018 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 5 | AED 440.000 | 24 Dec 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 360.000 | 30 Oct 2023 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 4 | AED 369.000 | 26 Jan 2017 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 4 | AED 382.000 | 2 Jan 2014 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 4 | AED 341.000 | 29 May 2023 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 4 | AED 367.500 | 18 Sep 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 4 | AED 410.000 | 20 Dec 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 375.000 | 13 Jul 2023 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 220.000 | 26 Jan 2021 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 288.500 | 22 Apr 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 420.000 | 24 Dec 2012 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 357.500 | 16 Jun 2023 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 616.500 | 23 Apr 2025 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 782.250 | 14 Jan 2025 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 1 Mio. | 13 Jan 2025 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 1,3 Mio. | 14 Jan 2025 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 1,5 Mio. | 11 Mar 2025 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 2,9 Mio. | 23 Apr 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 700.000 | 19 Jun 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 330.000 | 13 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 508.580 | 28 Apr 2014 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 375.000 | 18 Nov 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 360.000 | 26 Jun 2023 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 410.000 | 17 May 2017 |
Aktuelle Transaktionen
| Datum | Typ | Zimmer | Gebäude | Preis | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | RITZ RESIDENCE | AED 680.000 | AED 773/ft² |
| 19 Jun 2026 | Apartment | 1 B/R | RITZ RESIDENCE | AED 700.000 | AED 854/ft² |
| 15 May 2026 | Apartment | 1 B/R | RITZ RESIDENCE | AED 670.000 | AED 843/ft² |
| 13 May 2026 | Apartment | 1 B/R | RITZ RESIDENCE | AED 330.000 | AED 891/ft² |
| 1 May 2026 | Apartment | 1 B/R | RITZ RESIDENCE | AED 690.000 | AED 781/ft² |
| 8 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | RITZ RESIDENCE | AED 665.000 | AED 839/ft² |
| 21 Nov 2025 | Apartment | Studio | RITZ RESIDENCE | AED 465.000 | AED 750/ft² |
| 11 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | RITZ RESIDENCE | AED 428.000 | AED 557/ft² |
| 10 Nov 2025 | Apartment | Studio | RITZ RESIDENCE | AED 410.000 | AED 829/ft² |
| 6 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | RITZ RESIDENCE | AED 565.000 | AED 757/ft² |
| 5 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | RITZ RESIDENCE | AED 630.000 | AED 791/ft² |
| 15 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | RITZ RESIDENCE | AED 600.000 | AED 753/ft² |
| 9 Sep 2025 | Apartment | Studio | RITZ RESIDENCE | AED 425.000 | AED 962/ft² |
| 8 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | RITZ RESIDENCE | AED 440.000 | AED 553/ft² |
| 4 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | RITZ RESIDENCE | AED 600.000 | AED 681/ft² |
| 19 Jun 2025 | Apartment | 1 B/R | RITZ RESIDENCE | AED 450.000 | AED 568/ft² |
| 28 May 2025 | Apartment | 1 B/R | RITZ RESIDENCE | AED 615.000 | AED 789/ft² |
| 23 Apr 2025 | Apartment | Shop | RITZ RESIDENCE | AED 2.942.100 | AED 700/ft² |
| 23 Apr 2025 | Apartment | Shop | RITZ RESIDENCE | AED 616.500 | AED 750/ft² |
| 22 Apr 2025 | Apartment | Studio | RITZ RESIDENCE | AED 367.000 | AED 796/ft² |
Rents in this building
- 51
- Rent contracts, last 12 months
- AED 42.000
- Median annual rent
- AED 69
- Median rent per ft² / year
- 8.7%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 5 Sep 2026 | Flat | AED 60.000 | 70 |
| 4 Sep 2026 | Flat | AED 54.000 | 72 |
| 10 Aug 2026 | Flat | AED 38.000 | 51 |
| 7 Aug 2026 | Flat | AED 51.561,4 | 82 |
| 3 Jun 2026 | Flat | AED 55.000 | 74 |
| 2 Jun 2026 | Flat | AED 40.000 | 74 |
| 1 Jun 2026 | Flat | AED 38.000 | 40 |
| 31 May 2026 | Flat | AED 49.000 | 77 |
| 17 May 2026 | Flat | AED 40.000 | 52 |
| 6 May 2026 | Flat | AED 35.000 | 46 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
Häufige Fragen - RITZ RESIDENCE
- Wie hoch ist der mittlere Immobilienpreis in RITZ RESIDENCE?
- Der registrierte Median-Verkaufspreis in RITZ RESIDENCE liegt in den letzten 12 Monaten bei AED 630.000.
- Was kostet eine Immobilie pro Quadratfuß in RITZ RESIDENCE?
- Der Median-Verkaufspreis liegt bei 791 AED pro Quadratfuß.
- Steigen oder fallen die Immobilienpreise in RITZ RESIDENCE?
- Die Historie reicht noch nicht aus, um einen 12-Monats-Preistrend für RITZ RESIDENCE zu berechnen.
- Wie viele Verkäufe wurden im letzten Jahr in RITZ RESIDENCE registriert?
- In den letzten 12 Monaten wurden 11 Verkäufe in den offiziellen Daten des Dubai Land Department registriert.