EQUITI APARTMENTS
شقق ايكويتي
4CV3+FF - ورسان الرابعة - مرحلة المدينة الدولية - ٢ - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 13
- Verkäufe, letzte 12 Monate
- AED 675.000
- Median-Verkaufspreis
- AED 904
- Medianpreis pro ft²
- -
- 12-Monats-Trend
Der Marktpuls
PREISENTWICKLUNG & VERKAUFSVOLUMEN
Einheiten in diesem Gebäude
| Einheit | Typ | Zimmer | Verkäufe | Medianpreis | Letzter Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 28 | AED 632.866 | 30 Mar 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 17 | AED 426.099 | 5 Jan 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 12 | AED 620.667 | 18 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 679.013 | 19 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 695.195 | 13 Jan 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 8 | AED 395.326 | 20 Jan 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 540.000 | 30 Apr 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 732.000 | 1 Oct 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 7 | AED 360.800 | 18 Mar 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 586.647,5 | 23 May 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 603.609 | 23 Oct 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 663.963,5 | 19 Feb 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 651.567,5 | 18 Sep 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 6 | AED 918.380,5 | 23 May 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 6 | AED 475.371 | 9 Jan 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 915.240 | 15 Jan 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 688.100 | 2 Jan 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 777.841,5 | 28 Aug 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 383.550,5 | 17 Feb 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 501.867 | 18 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 660.622 | 20 Mar 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 623.543 | 16 Jan 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 755.482 | 30 May 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 722.020 | 16 Jan 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 313.948 | 21 Feb 2023 |
Aktuelle Transaktionen
| Datum | Typ | Zimmer | Gebäude | Preis | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | EQUITI APARTMENTS | AED 780.000 | AED 958/ft² |
| 19 May 2026 | Apartment | 1 B/R | EQUITI APARTMENTS | AED 735.000 | AED 890/ft² |
| 18 May 2026 | Apartment | Studio | EQUITI APARTMENTS | AED 456.930 | AED 709/ft² |
| 30 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | EQUITI APARTMENTS | AED 600.000 | AED 920/ft² |
| 30 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | EQUITI APARTMENTS | AED 750.000 | AED 963/ft² |
| 24 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | EQUITI APARTMENTS | AED 675.000 | AED 817/ft² |
| 18 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | EQUITI APARTMENTS | AED 700.000 | AED 967/ft² |
| 20 Jan 2026 | Apartment | Studio | EQUITI APARTMENTS | AED 433.000 | AED 989/ft² |
| 15 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | EQUITI APARTMENTS | AED 1.000.000 | AED 904/ft² |
| 13 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | EQUITI APARTMENTS | AED 650.000 | AED 607/ft² |
| 5 Jan 2026 | Apartment | Studio | EQUITI APARTMENTS | AED 460.000 | AED 1.013/ft² |
| 14 Oct 2025 | Apartment | 2 B/R | EQUITI APARTMENTS | AED 915.240 | AED 827/ft² |
| 1 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | EQUITI APARTMENTS | AED 630.000 | AED 730/ft² |
| 28 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | EQUITI APARTMENTS | AED 780.000 | AED 958/ft² |
| 27 Aug 2025 | Apartment | Studio | EQUITI APARTMENTS | AED 400.000 | AED 881/ft² |
| 12 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | EQUITI APARTMENTS | AED 738.078 | AED 856/ft² |
| 11 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | EQUITI APARTMENTS | AED 637.416 | AED 824/ft² |
| 13 Jun 2025 | Apartment | 1 B/R | EQUITI APARTMENTS | AED 752.285 | AED 703/ft² |
| 3 Apr 2025 | Apartment | 1 B/R | EQUITI APARTMENTS | AED 600.000 | AED 562/ft² |
| 18 Mar 2025 | Apartment | Studio | EQUITI APARTMENTS | AED 380.000 | AED 1.189/ft² |
Rents in this building
- 56
- Rent contracts, last 12 months
- AED 50.000
- Median annual rent
- AED 69
- Median rent per ft² / year
- 7.6%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 25 Aug 2026 | Flat | AED 56.000 | 80 |
| 11 Jun 2026 | Flat | AED 38.000 | 60 |
| 1 Jun 2026 | Flat | AED 80.000,6 | 95 |
| 1 Jun 2026 | Flat | AED 54.999,4 | 72 |
| 1 Jun 2026 | Flat | AED 54.999,4 | 72 |
| 1 Jun 2026 | Flat | AED 54.999,4 | 77 |
| 1 Jun 2026 | Flat | AED 54.999,4 | 67 |
| 1 Jun 2026 | Flat | AED 54.999,4 | 78 |
| 1 Jun 2026 | Flat | AED 50.000 | 67 |
| 1 Jun 2026 | Flat | AED 48.000 | 80 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
Häufige Fragen - EQUITI APARTMENTS
- Wie hoch ist der mittlere Immobilienpreis in EQUITI APARTMENTS?
- Der registrierte Median-Verkaufspreis in EQUITI APARTMENTS liegt in den letzten 12 Monaten bei AED 675.000.
- Was kostet eine Immobilie pro Quadratfuß in EQUITI APARTMENTS?
- Der Median-Verkaufspreis liegt bei 904 AED pro Quadratfuß.
- Steigen oder fallen die Immobilienpreise in EQUITI APARTMENTS?
- Die Historie reicht noch nicht aus, um einen 12-Monats-Preistrend für EQUITI APARTMENTS zu berechnen.
- Wie viele Verkäufe wurden im letzten Jahr in EQUITI APARTMENTS registriert?
- In den letzten 12 Monaten wurden 13 Verkäufe in den offiziellen Daten des Dubai Land Department registriert.