K-07
كي - 07
5C45+8XP - ورسان الأولى - Greece - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 9
- Verkäufe, letzte 12 Monate
- AED 340.000
- Median-Verkaufspreis
- AED 656
- Medianpreis pro ft²
- -
- 12-Monats-Trend
Der Marktpuls
PREISENTWICKLUNG & VERKAUFSVOLUMEN
Einheiten in diesem Gebäude
| Einheit | Typ | Zimmer | Verkäufe | Medianpreis | Letzter Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Unit | Unit | Studio | 61 | AED 280.000 | 5 Jun 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 48 | AED 370.000 | 9 Jul 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 29 | AED 260.000 | 11 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 11 | AED 370.000 | 9 Jul 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 10 | AED 445.000 | 26 Jan 2026 |
| Unit | Unit | - | 4 | AED 297.400 | 23 May 2017 |
| Unit | Unit | - | 4 | AED 292.500 | 29 Feb 2016 |
| Unit | Unit | - | 4 | AED 287.500 | 7 Oct 2019 |
| Unit | Unit | - | 3 | AED 370.000 | 6 Jun 2024 |
| Unit | Unit | - | 3 | AED 350.000 | 4 Jan 2021 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 540.000 | 7 Nov 2025 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 715.000 | 22 Dec 2025 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 565.000 | 16 Nov 2016 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 275.000 | 26 Jan 2011 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 530.000 | 12 Feb 2015 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 100.000 | 6 Dec 2010 |
Aktuelle Transaktionen
| Datum | Typ | Zimmer | Gebäude | Preis | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Jun 2026 | Apartment | Studio | K-07 | AED 325.000 | AED 656/ft² |
| 28 Apr 2026 | Apartment | Studio | K-07 | AED 300.000 | AED 606/ft² |
| 26 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | K-07 | AED 495.000 | AED 535/ft² |
| 22 Dec 2025 | Apartment | - | K-07 | AED 900.000 | AED 1.145/ft² |
| 12 Dec 2025 | Apartment | Studio | K-07 | AED 310.000 | AED 626/ft² |
| 11 Dec 2025 | Apartment | Studio | K-07 | AED 340.000 | AED 702/ft² |
| 9 Dec 2025 | Apartment | Studio | K-07 | AED 340.000 | AED 702/ft² |
| 7 Nov 2025 | Apartment | - | K-07 | AED 600.000 | AED 1.013/ft² |
| 3 Oct 2025 | Apartment | Studio | K-07 | AED 320.000 | AED 646/ft² |
| 12 Sep 2025 | Apartment | Studio | K-07 | AED 320.000 | AED 661/ft² |
| 9 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | K-07 | AED 400.000 | AED 546/ft² |
| 9 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | K-07 | AED 390.000 | AED 541/ft² |
| 27 May 2025 | Apartment | 1 B/R | K-07 | AED 410.000 | AED 560/ft² |
| 26 Feb 2025 | Apartment | Studio | K-07 | AED 270.000 | AED 545/ft² |
| 30 Jan 2025 | Apartment | Studio | K-07 | AED 300.000 | AED 606/ft² |
| 28 Jan 2025 | Apartment | Studio | K-07 | AED 300.000 | AED 606/ft² |
| 7 Oct 2024 | Apartment | 1 B/R | K-07 | AED 385.000 | AED 526/ft² |
| 20 Sep 2024 | Apartment | 1 B/R | K-07 | AED 392.000 | AED 536/ft² |
| 28 Jun 2024 | Apartment | 1 B/R | K-07 | AED 350.000 | AED 478/ft² |
| 6 Jun 2024 | Apartment | - | K-07 | AED 460.000 | AED 1.068/ft² |
Location
Loading map…
Häufige Fragen - K-07
- Wie hoch ist der mittlere Immobilienpreis in K-07?
- Der registrierte Median-Verkaufspreis in K-07 liegt in den letzten 12 Monaten bei AED 340.000.
- Was kostet eine Immobilie pro Quadratfuß in K-07?
- Der Median-Verkaufspreis liegt bei 656 AED pro Quadratfuß.
- Steigen oder fallen die Immobilienpreise in K-07?
- Die Historie reicht noch nicht aus, um einen 12-Monats-Preistrend für K-07 zu berechnen.
- Wie viele Verkäufe wurden im letzten Jahr in K-07 registriert?
- In den letzten 12 Monaten wurden 9 Verkäufe in den offiziellen Daten des Dubai Land Department registriert.