I-08
أي - 08
49XW+4QJ - ورسان الرابعة - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 6
- Verkäufe, letzte 12 Monate
- AED 330.000
- Median-Verkaufspreis
- AED 652
- Medianpreis pro ft²
- -
- 12-Monats-Trend
Der Marktpuls
PREISENTWICKLUNG & VERKAUFSVOLUMEN
Einheiten in diesem Gebäude
| Einheit | Typ | Zimmer | Verkäufe | Medianpreis | Letzter Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Unit | Unit | Studio | 82 | AED 254.000 | 30 Jun 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 68 | AED 344.000 | 14 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 10 | AED 380.000 | 22 Apr 2024 |
| Unit | Unit | - | 4 | AED 301.400 | 30 Jun 2016 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 351.375 | 3 Aug 2009 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 355.500 | 3 Aug 2009 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 323.250 | 3 Aug 2009 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 253.123 | 31 Aug 2010 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 444.000 | 3 Aug 2009 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 532.500 | 3 Aug 2009 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 540.750 | 3 Aug 2009 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 589.500 | 3 Aug 2009 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 799.500 | 3 Aug 2009 |
Aktuelle Transaktionen
| Datum | Typ | Zimmer | Gebäude | Preis | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | Apartment | Studio | I-08 | AED 330.000 | AED 697/ft² |
| 14 May 2026 | Apartment | 1 B/R | I-08 | AED 435.000 | AED 608/ft² |
| 3 Mar 2026 | Apartment | Studio | I-08 | AED 245.000 | AED 517/ft² |
| 27 Feb 2026 | Apartment | Studio | I-08 | AED 335.000 | AED 707/ft² |
| 11 Feb 2026 | Apartment | Studio | I-08 | AED 330.000 | AED 697/ft² |
| 13 Jan 2026 | Apartment | Studio | I-08 | AED 255.031 | AED 538/ft² |
| 9 Sep 2025 | Apartment | Studio | I-08 | AED 315.000 | AED 665/ft² |
| 7 Jul 2025 | Apartment | Studio | I-08 | AED 315.000 | AED 665/ft² |
| 17 Jun 2025 | Apartment | Studio | I-08 | AED 292.500 | AED 618/ft² |
| 14 Apr 2025 | Apartment | Studio | I-08 | AED 315.000 | AED 665/ft² |
| 5 Mar 2025 | Apartment | 1 B/R | I-08 | AED 400.000 | AED 559/ft² |
| 5 Sep 2024 | Apartment | 1 B/R | I-08 | AED 300.000 | AED 419/ft² |
| 13 Jun 2024 | Apartment | Studio | I-08 | AED 250.000 | AED 528/ft² |
| 22 Apr 2024 | Apartment | 1 B/R | I-08 | AED 390.000 | AED 416/ft² |
| 19 Apr 2024 | Apartment | 1 B/R | I-08 | AED 320.000 | AED 447/ft² |
| 26 Mar 2024 | Apartment | 1 B/R | I-08 | AED 350.000 | AED 489/ft² |
| 14 Mar 2024 | Apartment | Studio | I-08 | AED 250.000 | AED 528/ft² |
| 28 Feb 2024 | Apartment | 1 B/R | I-08 | AED 344.000 | AED 481/ft² |
| 26 Feb 2024 | Apartment | 1 B/R | I-08 | AED 345.000 | AED 482/ft² |
| 2 Feb 2024 | Apartment | Studio | I-08 | AED 248.500 | AED 525/ft² |
Location
Loading map…
Häufige Fragen - I-08
- Wie hoch ist der mittlere Immobilienpreis in I-08?
- Der registrierte Median-Verkaufspreis in I-08 liegt in den letzten 12 Monaten bei AED 330.000.
- Was kostet eine Immobilie pro Quadratfuß in I-08?
- Der Median-Verkaufspreis liegt bei 652 AED pro Quadratfuß.
- Steigen oder fallen die Immobilienpreise in I-08?
- Die Historie reicht noch nicht aus, um einen 12-Monats-Preistrend für I-08 zu berechnen.
- Wie viele Verkäufe wurden im letzten Jahr in I-08 registriert?
- In den letzten 12 Monaten wurden 6 Verkäufe in den offiziellen Daten des Dubai Land Department registriert.