URBANA STACKED HOUSE BLOCK-10
URBANA STACKED HOUSE BLOCK-10
شارع الإمارات - مدينة المطار - مركز دبي التجاري العالمي - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 1
- Verkäufe, letzte 12 Monate
- AED 2,3 Mio.
- Median-Verkaufspreis
- AED 938
- Medianpreis pro ft²
- -
- 12-Monats-Trend
Der Marktpuls
PREISENTWICKLUNG & VERKAUFSVOLUMEN
Einheiten in diesem Gebäude
| Einheit | Typ | Zimmer | Verkäufe | Medianpreis | Letzter Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 3 | AED 1,6 Mio. | 31 Oct 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 935.388 | 11 Apr 2017 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 934.888 | 13 Mar 2017 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 925.000 | 3 Sep 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 987.888 | 12 Jan 2017 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1 Mio. | 12 Jan 2017 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 1,3 Mio. | 2 Feb 2017 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 1,2 Mio. | 26 Jan 2017 |
Aktuelle Transaktionen
| Datum | Typ | Zimmer | Gebäude | Preis | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2025 | Apartment | 3 B/R | URBANA STACKED HOUSE BLOCK-10 | AED 2.250.000 | AED 938/ft² |
| 3 Sep 2024 | Apartment | 2 B/R | URBANA STACKED HOUSE BLOCK-10 | AED 1.350.000 | AED 1.037/ft² |
| 9 Feb 2024 | Apartment | 3 B/R | URBANA STACKED HOUSE BLOCK-10 | AED 1.600.000 | AED 667/ft² |
| 3 Jun 2022 | Apartment | 3 B/R | URBANA STACKED HOUSE BLOCK-10 | AED 1.173.000 | AED 489/ft² |
| 9 Sep 2020 | Apartment | 2 B/R | URBANA STACKED HOUSE BLOCK-10 | AED 500.000 | AED 384/ft² |
| 11 Apr 2017 | Apartment | 2 B/R | URBANA STACKED HOUSE BLOCK-10 | AED 958.888 | AED 796/ft² |
| 13 Mar 2017 | Apartment | 2 B/R | URBANA STACKED HOUSE BLOCK-10 | AED 930.888 | AED 715/ft² |
| 2 Feb 2017 | Apartment | 3 B/R | URBANA STACKED HOUSE BLOCK-10 | AED 1.269.888 | AED 531/ft² |
| 26 Jan 2017 | Apartment | 2 B/R | URBANA STACKED HOUSE BLOCK-10 | AED 911.888 | AED 757/ft² |
| 26 Jan 2017 | Apartment | 3 B/R | URBANA STACKED HOUSE BLOCK-10 | AED 1.215.888 | AED 483/ft² |
| 12 Jan 2017 | Apartment | 2 B/R | URBANA STACKED HOUSE BLOCK-10 | AED 1.042.888 | AED 609/ft² |
| 12 Jan 2017 | Apartment | 2 B/R | URBANA STACKED HOUSE BLOCK-10 | AED 938.888 | AED 722/ft² |
| 12 Jan 2017 | Apartment | 2 B/R | URBANA STACKED HOUSE BLOCK-10 | AED 987.888 | AED 584/ft² |
Location
Loading map…
Häufige Fragen - URBANA STACKED HOUSE BLOCK-10
- Wie hoch ist der mittlere Immobilienpreis in URBANA STACKED HOUSE BLOCK-10?
- Der registrierte Median-Verkaufspreis in URBANA STACKED HOUSE BLOCK-10 liegt in den letzten 12 Monaten bei AED 2,3 Mio..
- Was kostet eine Immobilie pro Quadratfuß in URBANA STACKED HOUSE BLOCK-10?
- Der Median-Verkaufspreis liegt bei 938 AED pro Quadratfuß.
- Steigen oder fallen die Immobilienpreise in URBANA STACKED HOUSE BLOCK-10?
- Die Historie reicht noch nicht aus, um einen 12-Monats-Preistrend für URBANA STACKED HOUSE BLOCK-10 zu berechnen.
- Wie viele Verkäufe wurden im letzten Jahr in URBANA STACKED HOUSE BLOCK-10 registriert?
- In den letzten 12 Monaten wurden 1 Verkäufe in den offiziellen Daten des Dubai Land Department registriert.