URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-15
URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-15
شارع الإمارات - مدينة المطار - مركز دبي التجاري العالمي - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 1
- Verkäufe, letzte 12 Monate
- AED 2,2 Mio.
- Median-Verkaufspreis
- AED 921
- Medianpreis pro ft²
- -
- 12-Monats-Trend
Der Marktpuls
PREISENTWICKLUNG & VERKAUFSVOLUMEN
Einheiten in diesem Gebäude
| Einheit | Typ | Zimmer | Verkäufe | Medianpreis | Letzter Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 950.888 | 4 Feb 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 979.888 | 26 Nov 2019 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 800.000 | 12 Jun 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 1,1 Mio. | 15 Feb 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 1,7 Mio. | 5 Nov 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1 Mio. | 12 Feb 2019 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 1,3 Mio. | 19 Jul 2017 |
Aktuelle Transaktionen
| Datum | Typ | Zimmer | Gebäude | Preis | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Nov 2025 | Apartment | 3 B/R | URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-15 | AED 2.150.000 | AED 921/ft² |
| 12 Jun 2024 | Apartment | 2 B/R | URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-15 | AED 1.100.000 | AED 904/ft² |
| 15 Feb 2024 | Apartment | 2 B/R | URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-15 | AED 1.200.000 | AED 709/ft² |
| 16 Mar 2023 | Apartment | 2 B/R | URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-15 | AED 800.000 | AED 657/ft² |
| 4 Feb 2022 | Apartment | 2 B/R | URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-15 | AED 1.025.000 | AED 886/ft² |
| 1 Mar 2021 | Apartment | 2 B/R | URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-15 | AED 750.000 | AED 616/ft² |
| 26 Nov 2019 | Apartment | 2 B/R | URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-15 | AED 650.000 | AED 535/ft² |
| 5 Mar 2019 | Apartment | 2 B/R | URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-15 | AED 979.888 | AED 807/ft² |
| 12 Feb 2019 | Apartment | 2 B/R | URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-15 | AED 1.039.888 | AED 611/ft² |
| 26 Jun 2018 | Apartment | 2 B/R | URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-15 | AED 950.888 | AED 820/ft² |
| 25 Sep 2017 | Apartment | 2 B/R | URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-15 | AED 950.888 | AED 820/ft² |
| 19 Jul 2017 | Apartment | 3 B/R | URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-15 | AED 1.279.888 | AED 543/ft² |
| 18 Jul 2017 | Apartment | 3 B/R | URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-15 | AED 1.264.888 | AED 541/ft² |
| 17 Jul 2017 | Apartment | 2 B/R | URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-15 | AED 1.038.888 | AED 613/ft² |
| 13 Jul 2017 | Apartment | 2 B/R | URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-15 | AED 979.888 | AED 807/ft² |
Location
Loading map…
Häufige Fragen - URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-15
- Wie hoch ist der mittlere Immobilienpreis in URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-15?
- Der registrierte Median-Verkaufspreis in URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-15 liegt in den letzten 12 Monaten bei AED 2,2 Mio..
- Was kostet eine Immobilie pro Quadratfuß in URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-15?
- Der Median-Verkaufspreis liegt bei 921 AED pro Quadratfuß.
- Steigen oder fallen die Immobilienpreise in URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-15?
- Die Historie reicht noch nicht aus, um einen 12-Monats-Preistrend für URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-15 zu berechnen.
- Wie viele Verkäufe wurden im letzten Jahr in URBANA III STACKED HOUSE BLOCK-15 registriert?
- In den letzten 12 Monaten wurden 1 Verkäufe in den offiziellen Daten des Dubai Land Department registriert.