GARDEN APARTMENTS EAST I
جاردن ابارتمنس يست ايي
2548+J29 - مجمع دبي للاستثمار الأول - Green Community East - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 1
- Verkäufe, letzte 12 Monate
- AED 2,8 Mio.
- Median-Verkaufspreis
- AED 1.096
- Medianpreis pro ft²
- -
- 12-Monats-Trend
Der Marktpuls
PREISENTWICKLUNG & VERKAUFSVOLUMEN
Einheiten in diesem Gebäude
| Einheit | Typ | Zimmer | Verkäufe | Medianpreis | Letzter Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 6 | AED 1,9 Mio. | 21 Jul 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 5 | AED 1,8 Mio. | 2 Aug 2016 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 5 | AED 2,1 Mio. | 3 Nov 2023 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 878.621,5 | 22 Aug 2013 |
Aktuelle Transaktionen
| Datum | Typ | Zimmer | Gebäude | Preis | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Jul 2026 | Apartment | 3 B/R | GARDEN APARTMENTS EAST I | AED 2.800.000 | AED 1.096/ft² |
| 27 Aug 2024 | Apartment | 3 B/R | GARDEN APARTMENTS EAST I | AED 2.525.000 | AED 988/ft² |
| 3 Nov 2023 | Apartment | 3 B/R | GARDEN APARTMENTS EAST I | AED 2.130.000 | AED 805/ft² |
| 18 Oct 2022 | Apartment | 3 B/R | GARDEN APARTMENTS EAST I | AED 2.200.000 | AED 831/ft² |
| 24 Nov 2020 | Apartment | 3 B/R | GARDEN APARTMENTS EAST I | AED 1.200.000 | AED 470/ft² |
| 2 Aug 2016 | Apartment | 3 B/R | GARDEN APARTMENTS EAST I | AED 2.100.000 | AED 823/ft² |
| 8 Mar 2016 | Apartment | 3 B/R | GARDEN APARTMENTS EAST I | AED 876.563 | AED 331/ft² |
| 5 Aug 2015 | Apartment | 3 B/R | GARDEN APARTMENTS EAST I | AED 2.300.000 | AED 869/ft² |
| 17 Jul 2014 | Apartment | 3 B/R | GARDEN APARTMENTS EAST I | AED 2.700.000 | AED 1.057/ft² |
| 17 Feb 2014 | Apartment | 3 B/R | GARDEN APARTMENTS EAST I | AED 1.100.000 | AED 431/ft² |
| 31 Dec 2013 | Apartment | 3 B/R | GARDEN APARTMENTS EAST I | AED 2.425.000 | AED 950/ft² |
| 22 Aug 2013 | Apartment | 3 B/R | GARDEN APARTMENTS EAST I | AED 876.743 | AED 334/ft² |
| 1 Jul 2013 | Apartment | 3 B/R | GARDEN APARTMENTS EAST I | AED 900.000 | AED 353/ft² |
| 17 Jun 2013 | Apartment | 3 B/R | GARDEN APARTMENTS EAST I | AED 1.785.000 | AED 699/ft² |
| 9 May 2013 | Apartment | 3 B/R | GARDEN APARTMENTS EAST I | AED 880.500 | AED 335/ft² |
| 1 May 2013 | Apartment | 3 B/R | GARDEN APARTMENTS EAST I | AED 897.267 | AED 339/ft² |
| 30 Apr 2013 | Apartment | 3 B/R | GARDEN APARTMENTS EAST I | AED 855.000 | AED 335/ft² |
| 22 Apr 2013 | Apartment | 3 B/R | GARDEN APARTMENTS EAST I | AED 900.521 | AED 353/ft² |
Location
Loading map…
Häufige Fragen - GARDEN APARTMENTS EAST I
- Wie hoch ist der mittlere Immobilienpreis in GARDEN APARTMENTS EAST I?
- Der registrierte Median-Verkaufspreis in GARDEN APARTMENTS EAST I liegt in den letzten 12 Monaten bei AED 2,8 Mio..
- Was kostet eine Immobilie pro Quadratfuß in GARDEN APARTMENTS EAST I?
- Der Median-Verkaufspreis liegt bei 1.096 AED pro Quadratfuß.
- Steigen oder fallen die Immobilienpreise in GARDEN APARTMENTS EAST I?
- Die Historie reicht noch nicht aus, um einen 12-Monats-Preistrend für GARDEN APARTMENTS EAST I zu berechnen.
- Wie viele Verkäufe wurden im letzten Jahr in GARDEN APARTMENTS EAST I registriert?
- In den letzten 12 Monaten wurden 1 Verkäufe in den offiziellen Daten des Dubai Land Department registriert.