DAMAC BAY - TOWER A
داماك باي - تاور اي
34RV+XJ - مرسى دبي - Dubai International Marine Club - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 21
- Verkäufe, letzte 12 Monate
- AED 4 Mio.
- Median-Verkaufspreis
- AED 3.321
- Medianpreis pro ft²
- -
- 12-Monats-Trend
Der Marktpuls
PREISENTWICKLUNG & VERKAUFSVOLUMEN
Einheiten in diesem Gebäude
| Einheit | Typ | Zimmer | Verkäufe | Medianpreis | Letzter Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 35 | AED 3,1 Mio. | 4 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 27 | AED 3,2 Mio. | 24 Feb 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 21 | AED 3,4 Mio. | 12 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 21 | AED 3,2 Mio. | 18 Aug 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 21 | AED 3,4 Mio. | 27 Jun 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 16 | AED 3,1 Mio. | 26 Oct 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 16 | AED 3,1 Mio. | 13 Jul 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 11 | AED 4,1 Mio. | 28 Apr 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 11 | AED 4,5 Mio. | 20 Jan 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 11 | AED 7 Mio. | 12 May 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 11 | AED 8,1 Mio. | 25 Sep 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 10 | AED 2,9 Mio. | 11 Sep 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 10 | AED 4,1 Mio. | 20 Jan 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 10 | AED 5,4 Mio. | 11 Sep 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 10 | AED 5,6 Mio. | 3 Jul 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 2,9 Mio. | 17 Jul 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 4,2 Mio. | 13 Apr 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 9 | AED 4,4 Mio. | 3 Jul 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 9 | AED 4,9 Mio. | 13 Jul 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 8 | AED 5 Mio. | 12 Oct 2023 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 8 | AED 7,7 Mio. | 13 Jul 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 3,5 Mio. | 30 Mar 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 7 | AED 5,7 Mio. | 20 Nov 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 3,2 Mio. | 30 Oct 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 4,1 Mio. | 28 May 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 3,8 Mio. | 28 May 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 7 Mio. | 21 Jun 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 5 | AED 9,1 Mio. | 10 Nov 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 5 | AED 9,2 Mio. | 1 Oct 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 4,2 Mio. | 26 Aug 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 6,2 Mio. | 16 Jan 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 6,6 Mio. | 14 Mar 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 7,7 Mio. | 15 Jul 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 9 Mio. | 4 Feb 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 3 | AED 8,7 Mio. | 3 May 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 4,1 Mio. | 16 Jun 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 15,1 Mio. | 18 Dec 2023 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 14,5 Mio. | 15 Dec 2023 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 2 | AED 20,7 Mio. | 8 Mar 2024 |
| 5 B/R Unit | Unit | 5 B/R | 2 | AED 29,8 Mio. | 26 Jan 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 3,2 Mio. | 16 Jan 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 3,8 Mio. | 31 May 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 4,1 Mio. | 12 Jun 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 4 Mio. | 22 May 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 5 Mio. | 16 Jun 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 6,1 Mio. | 17 Dec 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 5,5 Mio. | 14 Jun 2023 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 15,1 Mio. | 18 Dec 2023 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 14,7 Mio. | 18 Dec 2023 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 1 | AED 19,6 Mio. | 7 Mar 2024 |
Aktuelle Transaktionen
| Datum | Typ | Zimmer | Gebäude | Preis | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | DAMAC BAY - TOWER A | AED 4.177.150 | AED 3.205/ft² |
| 28 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | DAMAC BAY - TOWER A | AED 3.686.440 | AED 2.823/ft² |
| 16 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | DAMAC BAY - TOWER A | AED 4.071.000 | AED 3.123/ft² |
| 13 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | DAMAC BAY - TOWER A | AED 3.949.000 | AED 3.072/ft² |
| 9 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | DAMAC BAY - TOWER A | AED 3.951.360 | AED 3.026/ft² |
| 6 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | DAMAC BAY - TOWER A | AED 4.034.000 | AED 3.104/ft² |
| 30 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | DAMAC BAY - TOWER A | AED 3.488.120 | AED 4.439/ft² |
| 26 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | DAMAC BAY - TOWER A | AED 3.919.680 | AED 3.007/ft² |
| 12 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | DAMAC BAY - TOWER A | AED 3.359.000 | AED 3.915/ft² |
| 4 Feb 2026 | Apartment | 2 B/R | DAMAC BAY - TOWER A | AED 8.925.840 | AED 4.714/ft² |
| 29 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | DAMAC BAY - TOWER A | AED 4.152.000 | AED 3.230/ft² |
| 20 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | DAMAC BAY - TOWER A | AED 4.036.620 | AED 3.214/ft² |
| 16 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | DAMAC BAY - TOWER A | AED 4.866.000 | AED 3.456/ft² |
| 4 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | DAMAC BAY - TOWER A | AED 4.237.000 | AED 3.374/ft² |
| 21 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | DAMAC BAY - TOWER A | AED 3.767.400 | AED 3.000/ft² |
| 10 Nov 2025 | Apartment | 3 B/R | DAMAC BAY - TOWER A | AED 8.238.000 | AED 3.886/ft² |
| 4 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | DAMAC BAY - TOWER A | AED 3.803.000 | AED 4.617/ft² |
| 30 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | DAMAC BAY - TOWER A | AED 3.339.000 | AED 4.675/ft² |
| 22 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | DAMAC BAY - TOWER A | AED 4.332.000 | AED 3.450/ft² |
| 6 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | DAMAC BAY - TOWER A | AED 4.170.240 | AED 3.321/ft² |
Location
Loading map…
Häufige Fragen - DAMAC BAY - TOWER A
- Wie hoch ist der mittlere Immobilienpreis in DAMAC BAY - TOWER A?
- Der registrierte Median-Verkaufspreis in DAMAC BAY - TOWER A liegt in den letzten 12 Monaten bei AED 4 Mio..
- Was kostet eine Immobilie pro Quadratfuß in DAMAC BAY - TOWER A?
- Der Median-Verkaufspreis liegt bei 3.321 AED pro Quadratfuß.
- Steigen oder fallen die Immobilienpreise in DAMAC BAY - TOWER A?
- Die Historie reicht noch nicht aus, um einen 12-Monats-Preistrend für DAMAC BAY - TOWER A zu berechnen.
- Wie viele Verkäufe wurden im letzten Jahr in DAMAC BAY - TOWER A registriert?
- In den letzten 12 Monaten wurden 21 Verkäufe in den offiziellen Daten des Dubai Land Department registriert.