Address Residences | Dubai Creek Harbour
العنوان رزيدنسز | خور دبي
Dubai - Al Kheeran First - Dubai Creek Harbour - Dubai - United Arab Emirates
- 32
- Verkäufe, letzte 12 Monate
- AED 3,4 Mio.
- Median-Verkaufspreis
- AED 2.945
- Medianpreis pro ft²
- -
- 12-Monats-Trend
Der Marktpuls
PREISENTWICKLUNG & VERKAUFSVOLUMEN
Einheiten in diesem Gebäude
| Einheit | Typ | Zimmer | Verkäufe | Medianpreis | Letzter Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 41 | AED 2,1 Mio. | 12 May 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 39 | AED 3,3 Mio. | 29 Apr 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 37 | AED 3,3 Mio. | 13 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 20 | AED 2,1 Mio. | 9 Apr 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 20 | AED 6 Mio. | 9 Apr 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 19 | AED 2,1 Mio. | 25 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 19 | AED 2,1 Mio. | 2 Jun 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 19 | AED 2,1 Mio. | 22 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 19 | AED 2,1 Mio. | 21 Oct 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 19 | AED 3,9 Mio. | 9 Apr 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 19 | AED 6 Mio. | 28 Oct 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 18 | AED 2,1 Mio. | 13 Nov 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 18 | AED 3,7 Mio. | 23 Dec 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 18 | AED 3,8 Mio. | 13 Nov 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 18 | AED 3,9 Mio. | 12 Nov 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 5 | AED 7,3 Mio. | 5 Nov 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 4 Mio. | 22 Jun 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1,6 Mio. | 21 Jan 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 3 Mio. | 17 Sep 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 7,3 Mio. | 9 Oct 2024 |
Aktuelle Transaktionen
| Datum | Typ | Zimmer | Gebäude | Preis | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Aug 2026 | Apartment | 2 B/R | Address Residences | Dubai Creek Harbour | AED 3.611.888 | AED 3.252/ft² |
| 19 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | Address Residences | Dubai Creek Harbour | AED 2.161.888 | AED 2.728/ft² |
| 14 Aug 2026 | Apartment | 2 B/R | Address Residences | Dubai Creek Harbour | AED 3.602.599 | AED 2.902/ft² |
| 5 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | Address Residences | Dubai Creek Harbour | AED 2.056.888 | AED 2.716/ft² |
| 22 Jun 2026 | Apartment | 2 B/R | Address Residences | Dubai Creek Harbour | AED 4.027.888 | AED 3.181/ft² |
| 12 May 2026 | Apartment | 1 B/R | Address Residences | Dubai Creek Harbour | AED 2.250.443 | AED 2.816/ft² |
| 5 May 2026 | Apartment | 1 B/R | Address Residences | Dubai Creek Harbour | AED 2.092.749 | AED 2.641/ft² |
| 29 Apr 2026 | Apartment | 2 B/R | Address Residences | Dubai Creek Harbour | AED 3.346.888 | AED 3.013/ft² |
| 9 Apr 2026 | Apartment | 3 B/R | Address Residences | Dubai Creek Harbour | AED 6.080.469 | AED 3.182/ft² |
| 9 Apr 2026 | Apartment | 2 B/R | Address Residences | Dubai Creek Harbour | AED 3.398.559 | AED 3.060/ft² |
| 9 Apr 2026 | Apartment | 2 B/R | Address Residences | Dubai Creek Harbour | AED 4.006.419 | AED 3.227/ft² |
| 9 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | Address Residences | Dubai Creek Harbour | AED 2.112.549 | AED 2.856/ft² |
| 11 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | Address Residences | Dubai Creek Harbour | AED 2.037.888 | AED 2.550/ft² |
| 29 Jan 2026 | Apartment | 3 B/R | Address Residences | Dubai Creek Harbour | AED 6.008.888 | AED 3.144/ft² |
| 21 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | Address Residences | Dubai Creek Harbour | AED 1.600.279 | AED 2.883/ft² |
| 23 Dec 2025 | Apartment | 2 B/R | Address Residences | Dubai Creek Harbour | AED 4.175.000 | AED 3.885/ft² |
| 22 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | Address Residences | Dubai Creek Harbour | AED 2.105.888 | AED 2.698/ft² |
| 25 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | Address Residences | Dubai Creek Harbour | AED 2.120.000 | AED 2.885/ft² |
| 13 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | Address Residences | Dubai Creek Harbour | AED 2.160.888 | AED 2.853/ft² |
| 13 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | Address Residences | Dubai Creek Harbour | AED 2.163.888 | AED 2.708/ft² |
Location
Loading map…
Address Residences | Dubai Creek Harbour in Google Maps öffnen →
Häufige Fragen - Address Residences | Dubai Creek Harbour
- Wie hoch ist der mittlere Immobilienpreis in Address Residences | Dubai Creek Harbour?
- Der registrierte Median-Verkaufspreis in Address Residences | Dubai Creek Harbour liegt in den letzten 12 Monaten bei AED 3,4 Mio..
- Was kostet eine Immobilie pro Quadratfuß in Address Residences | Dubai Creek Harbour?
- Der Median-Verkaufspreis liegt bei 2.945 AED pro Quadratfuß.
- Steigen oder fallen die Immobilienpreise in Address Residences | Dubai Creek Harbour?
- Die Historie reicht noch nicht aus, um einen 12-Monats-Preistrend für Address Residences | Dubai Creek Harbour zu berechnen.
- Wie viele Verkäufe wurden im letzten Jahr in Address Residences | Dubai Creek Harbour registriert?
- In den letzten 12 Monaten wurden 32 Verkäufe in den offiziellen Daten des Dubai Land Department registriert.