Gold Tower
جولد تاور
Gold Tower - Cluster I - الثنيه الخامسة - أبراج بحيرات الجميرا - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 19
- Verkäufe, letzte 12 Monate
- AED 2,8 Mio.
- Median-Verkaufspreis
- AED 2.916
- Medianpreis pro ft²
- -
- 12-Monats-Trend
Der Marktpuls
PREISENTWICKLUNG & VERKAUFSVOLUMEN
Einheiten in diesem Gebäude
| Einheit | Typ | Zimmer | Verkäufe | Medianpreis | Letzter Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| Office Unit | Unit | Office | 181 | AED 584.500 | 10 Dec 2025 |
| Office Unit | Unit | Office | 145 | AED 509.200 | 11 Mar 2026 |
| Office Unit | Unit | Office | 135 | AED 590.300 | 15 May 2025 |
| Office Unit | Unit | Office | 53 | AED 1 Mio. | 17 Jun 2025 |
| Office Unit | Unit | Office | 44 | AED 627.200 | 2 Aug 2023 |
| Office Unit | Unit | Office | 40 | AED 797.200 | 2 Aug 2023 |
| Office Unit | Unit | Office | 40 | AED 779.800 | 21 Apr 2026 |
| Office Unit | Unit | Office | 40 | AED 1 Mio. | 2 Aug 2023 |
| Office Unit | Unit | Office | 38 | AED 575.850 | 30 Jun 2026 |
| Office Unit | Unit | Office | 37 | AED 523.500 | 7 May 2025 |
| Office Unit | Unit | Office | 35 | AED 625.200 | 6 Jan 2025 |
| Office Unit | Unit | Office | 35 | AED 1 Mio. | 11 Dec 2025 |
| Office Unit | Unit | Office | 33 | AED 961.400 | 11 Dec 2025 |
| Office Unit | Unit | Office | 33 | AED 1 Mio. | 11 Dec 2025 |
| Office Unit | Unit | Office | 29 | AED 1,3 Mio. | 23 Feb 2026 |
| Office Unit | Unit | Office | 29 | AED 1,5 Mio. | 16 Oct 2025 |
| Office Unit | Unit | Office | 25 | AED 1 Mio. | 6 Jun 2022 |
| Office Unit | Unit | Office | 23 | AED 970.900 | 23 May 2025 |
| Office Unit | Unit | Office | 19 | AED 942.500 | 12 Jan 2011 |
| Office Unit | Unit | Office | 16 | AED 970.900 | 4 Jun 2025 |
| Office Unit | Unit | Office | 15 | AED 612.900 | 27 May 2025 |
| Office Unit | Unit | Office | 12 | AED 1,1 Mio. | 22 Jun 2010 |
| Office Unit | Unit | Office | 11 | AED 805.200 | 27 Apr 2009 |
| Office Unit | Unit | Office | 11 | AED 1 Mio. | 18 Nov 2009 |
| Office Unit | Unit | Office | 7 | AED 634.556 | 9 Jun 2025 |
| Office Unit | Unit | Office | 7 | AED 830.610 | 8 Apr 2015 |
| Office Unit | Unit | Office | 6 | AED 1,3 Mio. | 22 Sep 2010 |
| Office Unit | Unit | Office | 6 | AED 1,3 Mio. | 29 Mar 2010 |
| Office Unit | Unit | Office | 4 | AED 635.000 | 23 Feb 2009 |
| Office Unit | Unit | Office | 4 | AED 895.832,5 | 2 Jun 2025 |
| Office Unit | Unit | Office | 4 | AED 1,6 Mio. | 4 Jun 2025 |
| Office Unit | Unit | Office | 3 | AED 414.055 | 15 Feb 2018 |
| Office Unit | Unit | Office | 3 | AED 548.864 | 2 Jun 2025 |
| Office Unit | Unit | Office | 3 | AED 631.400 | 24 Jul 2020 |
| Office Unit | Unit | Office | 3 | AED 1 Mio. | 3 Mar 2014 |
| Office Unit | Unit | Office | 3 | AED 3,4 Mio. | 7 Sep 2022 |
| Office Unit | Unit | Office | 3 | AED 4,4 Mio. | 19 May 2023 |
| Office Unit | Unit | Office | 3 | AED 4,9 Mio. | 11 Jun 2013 |
| Office Unit | Unit | Office | 2 | AED 433.371,5 | 14 Dec 2023 |
| Office Unit | Unit | Office | 2 | AED 555.900 | 23 Feb 2009 |
| Office Unit | Unit | Office | 2 | AED 532.620 | 23 Feb 2009 |
| Office Unit | Unit | Office | 2 | AED 679.110 | 18 Feb 2009 |
| Office Unit | Unit | Office | 2 | AED 1,2 Mio. | 28 Jun 2021 |
| Office Unit | Unit | Office | 2 | AED 11,5 Mio. | 30 Dec 2015 |
| Office Unit | Unit | Office | 2 | AED 8,9 Mio. | 19 Sep 2012 |
| Office Unit | Unit | Office | 1 | AED 237.810 | 17 Nov 2021 |
| Office Unit | Unit | Office | 1 | AED 410.767 | 27 Apr 2016 |
| Office Unit | Unit | Office | 1 | AED 760.000 | 3 May 2024 |
| Office Unit | Unit | Office | 1 | AED 330.000 | 22 Jul 2019 |
| Office Unit | Unit | Office | 1 | AED 450.000 | 18 Dec 2023 |
Aktuelle Transaktionen
| Datum | Typ | Zimmer | Gebäude | Preis | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Sep 2026 | Apartment | Office | Gold Tower | AED 1.400.000 | AED 2.505/ft² |
| 1 Jul 2026 | Apartment | Office | Gold Tower | AED 381.000 | AED 1.675/ft² |
| 30 Jun 2026 | Apartment | Office | Gold Tower | AED 1.550.000 | AED 2.453/ft² |
| 21 Apr 2026 | Apartment | Office | Gold Tower | AED 3.500.000 | AED 3.792/ft² |
| 11 Mar 2026 | Apartment | Office | Gold Tower | AED 1.600.000 | AED 2.862/ft² |
| 23 Feb 2026 | Apartment | Office | Gold Tower | AED 2.200.000 | AED 1.789/ft² |
| 11 Feb 2026 | Apartment | Office | Gold Tower | AED 2.769.000 | AED 3.000/ft² |
| 28 Jan 2026 | Apartment | Office | Gold Tower | AED 4.673.962 | AED 3.800/ft² |
| 30 Dec 2025 | Apartment | Office | Gold Tower | AED 1.400.000 | AED 2.505/ft² |
| 11 Dec 2025 | Apartment | Office | Gold Tower | AED 3.337.580 | AED 2.935/ft² |
| 11 Dec 2025 | Apartment | Office | Gold Tower | AED 3.103.038 | AED 2.936/ft² |
| 11 Dec 2025 | Apartment | Office | Gold Tower | AED 1.640.306 | AED 2.935/ft² |
| 11 Dec 2025 | Apartment | Office | Gold Tower | AED 3.419.076 | AED 2.932/ft² |
| 10 Dec 2025 | Apartment | Office | Gold Tower | AED 1.839.795 | AED 2.916/ft² |
| 10 Dec 2025 | Apartment | Office | Gold Tower | AED 1.860.205 | AED 2.916/ft² |
| 10 Dec 2025 | Apartment | Office | Gold Tower | AED 3.150.000 | AED 3.020/ft² |
| 6 Nov 2025 | Apartment | Office | Gold Tower | AED 3.420.000 | AED 2.781/ft² |
| 16 Oct 2025 | Apartment | Office | Gold Tower | AED 4.728.150 | AED 3.000/ft² |
| 10 Oct 2025 | Apartment | Office | Gold Tower | AED 2.973.000 | AED 2.550/ft² |
| 20 Aug 2025 | Apartment | Office | Gold Tower | AED 2.187.534 | AED 2.370/ft² |
Location
Loading map…
Häufige Fragen - Gold Tower
- Wie hoch ist der mittlere Immobilienpreis in Gold Tower?
- Der registrierte Median-Verkaufspreis in Gold Tower liegt in den letzten 12 Monaten bei AED 2,8 Mio..
- Was kostet eine Immobilie pro Quadratfuß in Gold Tower?
- Der Median-Verkaufspreis liegt bei 2.916 AED pro Quadratfuß.
- Steigen oder fallen die Immobilienpreise in Gold Tower?
- Die Historie reicht noch nicht aus, um einen 12-Monats-Preistrend für Gold Tower zu berechnen.
- Wie viele Verkäufe wurden im letzten Jahr in Gold Tower registriert?
- In den letzten 12 Monaten wurden 19 Verkäufe in den offiziellen Daten des Dubai Land Department registriert.