Park Central
بارك سنترال
Al A'amal Street - damac park central - Business Bay - Shop 04 Al Asayel St - Business Bay - Dubai - United Arab Emirates
- 19
- Verkäufe, letzte 12 Monate
- AED 888.803
- Median-Verkaufspreis
- AED 1.300
- Medianpreis pro ft²
- -
- 12-Monats-Trend
Der Marktpuls
PREISENTWICKLUNG & VERKAUFSVOLUMEN
Einheiten in diesem Gebäude
| Einheit | Typ | Zimmer | Verkäufe | Medianpreis | Letzter Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Unit | Unit | Studio | 34 | AED 634.200 | 3 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 26 | AED 788.360 | 28 Aug 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 25 | AED 635.600 | 25 Aug 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 19 | AED 409.500 | 30 Oct 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 17 | AED 790.000 | 9 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 17 | AED 825.000 | 18 Mar 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 13 | AED 1,5 Mio. | 27 Mar 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 12 | AED 1,1 Mio. | 17 Mar 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 12 | AED 467.600 | 1 Oct 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 10 | AED 894.401,5 | 21 May 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 10 | AED 1,3 Mio. | 18 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 1 Mio. | 29 Nov 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 8 | AED 1,2 Mio. | 24 Feb 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 8 | AED 1,2 Mio. | 15 Feb 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 8 | AED 1,7 Mio. | 9 Mar 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 8 | AED 651.900 | 30 Dec 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 8 | AED 632.025 | 18 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 665.700 | 21 May 2013 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 1,1 Mio. | 17 Mar 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 850.000 | 16 Aug 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 786.720 | 26 Nov 2013 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 1,1 Mio. | 25 Apr 2019 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 900.000 | 12 Nov 2013 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 990.165 | 14 Oct 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 972.380 | 6 Jan 2020 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 6 | AED 1 Mio. | 7 Aug 2019 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 6 | AED 1,2 Mio. | 30 May 2017 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 6 | AED 1,5 Mio. | 17 Jun 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 1,1 Mio. | 14 Dec 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 1,4 Mio. | 15 Mar 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 4 | AED 504.598,5 | 19 Aug 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 4 | AED 582.877,5 | 6 Oct 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 4 | AED 859.000 | 23 Dec 2024 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 3 | AED 625.000 | 29 Dec 2014 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 1,4 Mio. | 25 Dec 2012 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 1,2 Mio. | 3 Mar 2014 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 1,2 Mio. | 17 Jan 2013 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 2,2 Mio. | 25 Dec 2012 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 606.000 | 28 May 2014 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 1,1 Mio. | 18 Jun 2025 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 2 | AED 788.550 | 2 Jan 2017 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 2 | AED 930.250 | 12 Feb 2024 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 2 | AED 940.000 | 29 Jun 2020 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 2 | AED 1,3 Mio. | 31 Mar 2015 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 2 | AED 1,2 Mio. | 14 Oct 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 813.800 | 13 Dec 2012 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 1 Mio. | 29 Apr 2014 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 1 Mio. | 4 Jan 2013 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 892.400 | 21 Oct 2020 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 1,2 Mio. | 6 Nov 2017 |
Aktuelle Transaktionen
| Datum | Typ | Zimmer | Gebäude | Preis | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jul 2026 | Apartment | 2 B/R | Park Central | AED 1.350.000 | AED 1.166/ft² |
| 23 Jun 2026 | Apartment | Studio | Park Central | AED 585.000 | AED 1.300/ft² |
| 21 May 2026 | Apartment | 1 B/R | Park Central | AED 888.803 | AED 1.053/ft² |
| 18 May 2026 | Apartment | Studio | Park Central | AED 595.000 | AED 1.344/ft² |
| 27 Mar 2026 | Apartment | 2 B/R | Park Central | AED 1.555.000 | AED 1.200/ft² |
| 17 Mar 2026 | Apartment | 2 B/R | Park Central | AED 1.280.000 | AED 1.240/ft² |
| 17 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | Park Central | AED 870.000 | AED 1.239/ft² |
| 9 Mar 2026 | Apartment | 2 B/R | Park Central | AED 1.500.000 | AED 1.133/ft² |
| 24 Feb 2026 | Apartment | 2 B/R | Park Central | AED 1.325.000 | AED 1.324/ft² |
| 18 Feb 2026 | Apartment | 2 B/R | Park Central | AED 1.285.000 | AED 1.126/ft² |
| 3 Feb 2026 | Apartment | Studio | Park Central | AED 650.000 | AED 1.433/ft² |
| 30 Dec 2025 | Apartment | Studio | Park Central | AED 650.000 | AED 1.421/ft² |
| 9 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | Park Central | AED 850.000 | AED 1.340/ft² |
| 5 Dec 2025 | Apartment | 2 B/R | Park Central | AED 1.363.930 | AED 1.052/ft² |
| 5 Dec 2025 | Apartment | 2 B/R | Park Central | AED 1.073.182 | AED 1.072/ft² |
| 24 Oct 2025 | Apartment | Studio | Park Central | AED 660.000 | AED 1.455/ft² |
| 14 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | Park Central | AED 1.100.000 | AED 1.774/ft² |
| 6 Oct 2025 | Apartment | Studio | Park Central | AED 600.000 | AED 1.590/ft² |
| 1 Oct 2025 | Apartment | Studio | Park Central | AED 650.000 | AED 1.909/ft² |
| 10 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | Park Central | AED 800.000 | AED 1.254/ft² |
Rents in this building
- 50
- Rent contracts, last 12 months
- AED 71.380,4
- Median annual rent
- AED 110
- Median rent per ft² / year
- 8.4%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 90.000 | 96 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 55.000 | 42 |
| 1 Jun 2026 | Flat | AED 75.000 | 64 |
| 15 May 2026 | Flat | AED 82.000 | 101 |
| 12 May 2026 | Flat | AED 72.000 | 63 |
| 10 May 2026 | Flat | AED 107.000 | 106 |
| 10 May 2026 | Flat | AED 70.000 | 59 |
| 6 May 2026 | Flat | AED 50.000 | 41 |
| 28 Apr 2026 | Flat | AED 70.000 | 66 |
| 22 Apr 2026 | Flat | AED 50.000 | 31 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
Häufige Fragen - Park Central
- Wie hoch ist der mittlere Immobilienpreis in Park Central?
- Der registrierte Median-Verkaufspreis in Park Central liegt in den letzten 12 Monaten bei AED 888.803.
- Was kostet eine Immobilie pro Quadratfuß in Park Central?
- Der Median-Verkaufspreis liegt bei 1.300 AED pro Quadratfuß.
- Steigen oder fallen die Immobilienpreise in Park Central?
- Die Historie reicht noch nicht aus, um einen 12-Monats-Preistrend für Park Central zu berechnen.
- Wie viele Verkäufe wurden im letzten Jahr in Park Central registriert?
- In den letzten 12 Monaten wurden 19 Verkäufe in den offiziellen Daten des Dubai Land Department registriert.