Azizi.Iris
Azizi.Iris
24JX+VJF - Gardens Blvd - جبل علي الأولى - Al Furjan - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 9
- Verkäufe, letzte 12 Monate
- AED 1,4 Mio.
- Median-Verkaufspreis
- AED 1.130
- Medianpreis pro ft²
- -
- 12-Monats-Trend
Der Marktpuls
PREISENTWICKLUNG & VERKAUFSVOLUMEN
Einheiten in diesem Gebäude
| Einheit | Typ | Zimmer | Verkäufe | Medianpreis | Letzter Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 16 | AED 944.350 | 27 Apr 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 16 | AED 1,3 Mio. | 24 Feb 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 11 | AED 1,2 Mio. | 18 Jul 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 9 | AED 1,2 Mio. | 11 Sep 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 9 | AED 1,3 Mio. | 3 Apr 2017 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 9 | AED 1,4 Mio. | 6 Mar 2017 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 852.150 | 6 Feb 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 6 | AED 1,3 Mio. | 28 Feb 2017 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 6 | AED 1,5 Mio. | 9 Apr 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 6 | AED 1,5 Mio. | 23 Jan 2017 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 820.000 | 3 Apr 2017 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 1,3 Mio. | 10 Sep 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 1,1 Mio. | 30 Mar 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 1,1 Mio. | 22 May 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 1,3 Mio. | 17 Mar 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 1,4 Mio. | 9 Feb 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 1,5 Mio. | 25 Feb 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 1,2 Mio. | 15 Dec 2016 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 1,4 Mio. | 15 Dec 2016 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 1,3 Mio. | 3 Oct 2016 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 3 | AED 1,7 Mio. | 21 Sep 2016 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 3 | AED 1,9 Mio. | 14 Nov 2016 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 1,3 Mio. | 2 Mar 2016 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 1,5 Mio. | 12 Jun 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 1,3 Mio. | 15 Jan 2018 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 2 Mio. | 22 Mar 2021 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 1,8 Mio. | 26 Sep 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1 Mio. | 19 Jul 2016 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1,4 Mio. | 10 Jun 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1,4 Mio. | 1 Nov 2017 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1,3 Mio. | 13 Feb 2019 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1,4 Mio. | 31 Oct 2016 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 820.000 | 16 Dec 2020 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1,4 Mio. | 18 Jul 2016 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1,4 Mio. | 28 Sep 2016 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1,6 Mio. | 11 Apr 2016 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 1,9 Mio. | 6 Feb 2017 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 1,8 Mio. | 9 Nov 2016 |
Aktuelle Transaktionen
| Datum | Typ | Zimmer | Gebäude | Preis | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Jun 2026 | Apartment | 2 B/R | Azizi.Iris | AED 1.360.000 | AED 1.038/ft² |
| 27 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | Azizi.Iris | AED 1.150.000 | AED 1.136/ft² |
| 9 Apr 2026 | Apartment | 2 B/R | Azizi.Iris | AED 1.700.000 | AED 1.143/ft² |
| 17 Mar 2026 | Apartment | 2 B/R | Azizi.Iris | AED 1.490.000 | AED 1.064/ft² |
| 25 Feb 2026 | Apartment | 2 B/R | Azizi.Iris | AED 1.800.000 | AED 1.152/ft² |
| 24 Feb 2026 | Apartment | 2 B/R | Azizi.Iris | AED 1.650.000 | AED 1.140/ft² |
| 6 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | Azizi.Iris | AED 980.000 | AED 1.130/ft² |
| 12 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | Azizi.Iris | AED 900.000 | AED 1.038/ft² |
| 24 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | Azizi.Iris | AED 1.090.000 | AED 1.076/ft² |
| 7 Aug 2025 | Apartment | 2 B/R | Azizi.Iris | AED 1.600.000 | AED 1.076/ft² |
| 18 Jul 2025 | Apartment | 2 B/R | Azizi.Iris | AED 3.150.000 | AED 2.405/ft² |
| 15 Jul 2025 | Apartment | 2 B/R | Azizi.Iris | AED 1.550.000 | AED 1.042/ft² |
| 12 Jun 2025 | Apartment | 2 B/R | Azizi.Iris | AED 1.500.000 | AED 847/ft² |
| 2 May 2025 | Apartment | 2 B/R | Azizi.Iris | AED 1.430.000 | AED 1.092/ft² |
| 24 Apr 2025 | Apartment | 2 B/R | Azizi.Iris | AED 1.500.000 | AED 1.009/ft² |
| 2 Apr 2025 | Apartment | 2 B/R | Azizi.Iris | AED 1.500.000 | AED 960/ft² |
| 27 Feb 2025 | Apartment | 2 B/R | Azizi.Iris | AED 1.325.000 | AED 916/ft² |
| 24 Dec 2024 | Apartment | 2 B/R | Azizi.Iris | AED 1.425.000 | AED 958/ft² |
| 26 Sep 2024 | Apartment | 3 B/R | Azizi.Iris | AED 1.950.000 | AED 1.048/ft² |
| 10 Sep 2024 | Apartment | 2 B/R | Azizi.Iris | AED 1.250.000 | AED 946/ft² |
Rents in this building
- 16
- Rent contracts, last 12 months
- AED 87.500
- Median annual rent
- AED 80
- Median rent per ft² / year
- 7.1%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 1 Aug 2026 | Flat | AED 96.000 | 130 |
| 29 May 2026 | Flat | AED 75.000 | 81 |
| 1 May 2026 | Flat | AED 120.000 | 145 |
| 26 Mar 2026 | Flat | AED 120.000 | 134 |
| 22 Mar 2026 | Flat | AED 85.000 | 94 |
| 18 Mar 2026 | Flat | AED 85.000 | 81 |
| 15 Mar 2026 | Flat | AED 78.000 | 94 |
| 4 Feb 2026 | Flat | AED 137.000 | 174 |
| 27 Jan 2026 | Flat | AED 74.000 | 81 |
| 22 Jan 2026 | Flat | AED 80.000 | 94 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
Häufige Fragen - Azizi.Iris
- Wie hoch ist der mittlere Immobilienpreis in Azizi.Iris?
- Der registrierte Median-Verkaufspreis in Azizi.Iris liegt in den letzten 12 Monaten bei AED 1,4 Mio..
- Was kostet eine Immobilie pro Quadratfuß in Azizi.Iris?
- Der Median-Verkaufspreis liegt bei 1.130 AED pro Quadratfuß.
- Steigen oder fallen die Immobilienpreise in Azizi.Iris?
- Die Historie reicht noch nicht aus, um einen 12-Monats-Preistrend für Azizi.Iris zu berechnen.
- Wie viele Verkäufe wurden im letzten Jahr in Azizi.Iris registriert?
- In den letzten 12 Monaten wurden 9 Verkäufe in den offiziellen Daten des Dubai Land Department registriert.